物理量 名称 | 单 位 | 说明 | 与单位换算关系 | |
名称 | 符号 | |||
米 | m | 法定单位 | ||
[市]尺 | 应淘汰的单位 | 1[市]尺=1/3m | ||
英寸 | in | 应淘汰的单位 | 1in=0.0254m | |
英尺 | ft | 应淘汰的单位 | 1ft=12in | |
千克(公斤) | kg | 法定单位 | ||
吨 | t | 法定单位 | 1t=1000kg | |
(市)斤 | 应淘汰的单位 | 1(市)斤=500g=0.5kg | ||
秒 | s | 法定单位 | 1min=60s | |
分 | min | 法定单位 | ||
[小]时 | h | 法定单位 | 1h=60min=3600s | |
天(日) | d | 法定单位 | 1d=24h=86400s | |
开尔文 | K | 法定单位 | ||
摄氏度 | ℃ | 法定单位 | ℃=K-273.15 | |
华氏度 | ℉ | 应淘汰的单位 | ℉=(915)K-459.67 | |
牛[顿] | N | 法定单位 | 1N=1kg·m/s2 | |
千克力(公斤力) | jgf | 应淘汰的单位 | 1kgf=9.80665N | |
吨力 | tf | 应淘汰的单位 | 1tf=9.80665×103 | |
帕[斯卡] | Pa | 1Pa=1N/m2 | ||
巴 | bar | 应淘汰的单位 | 1bar=0.1MPa=105Pa | |
千克力每平方厘米 | kgf/cm2 | 应淘汰的单位 | 1kgf/cm2=98066.5Pa | |
标准大气压 | atm | 应淘汰的单位 | 1atm=101325Pa | |
毫米汞柱 | mmHg | 应淘汰的单位 | 1mmHg=133.322Pa | |
毫米水柱 | mmH2O | 应淘汰的单位 | 1mmH2O=9.806375Pa | |
速度 | 米每秒 | m/s | 法定单位 | |
加速度 | 米每二次方秒 | m/s2 | 法定单位 | |
焦耳 | J | 法定单位 | 1J=1N·m | |
能量功 热量 | 千瓦小时 | kw·h | 法定单位 | 1kw·h=3.6×106J |
千克力米 | kgf·m | 应淘汰的单位 | 1kgf·m=9.80665J | |
卡[路里] | Cal | 应淘汰的单位 | 1Cal=4.1868J | |
瓦(特) | w | 法定单位 | ||
[米制]马力 | 应淘汰的单位 | 1马力=735.49875w | ||
瓦[特]每米开尔文 | w/m·k | 法定单位 | ||
千卡每米小时摄氏度 | kcal/m·h·℃ | 应淘汰的单位 | 1kCal/m·h·℃=1.163w/m·K | |
电流 | 安[培] | A | 法定单位 | |
电荷量 | 库[仑] | C | 法定单位 | |
物理量名称 | 单 位 | 说明 | 与单位换算关系 | |
名称 | 符号 | |||
电位 | 伏[特] | V | 法定单位 | |
电容 | 法[拉] | F | 法定单位 | |
电阻 | 欧[姆] | Ω | 法定单位 | |
面积 | 平方米 | m2 | 法定单位 | |
体积 | 立方米 | m3 | 法定单位 | |
升 | l | 法定单位 | 1l=10-3m3 | |
密度 | 千克每立方米 | kg/m3 | 法定单位 |
18228139191