序号 | 工序 | 工序号 | 控制点编号 | 控制点名称 | 技术要求 | 检测方式 | 检测工具 | 检验 频次 | 质量特性分级 | 管理手段 | ||
A | B | C | ||||||||||
1 | 原材料 | 1 | ① | 石灰 | JC/T62 | 专捡 | 略 | 每批 | √ | 数据表 | ||
2 | 1 | ② | 粉煤灰 | JC409 | 专捡 | 略 | 每批 | √ | 数据表 | |||
3 | 1 | ③ | 水泥 | GBl75 | 专捡 (控制) | 略 | 每批 | √ | 数据表 | |||
4 | 1 | ④ | 铝粉膏 | JC/T407 | 专捡 | 略 | 每批 | √ | 数据表 | |||
5 | 1 | ⑤ | 石膏 | 企业标准 | 专捡 | 略 | 每批 | √ | 数据表 | |||
6 | 石灰 加工 | 2 | ⑥ | 石灰破碎粒度 | ≤15mm | 自检 | 略 | 每15min | √ | 控制图 | ||
7 | 2 | ⑦ | 石灰磨细度(出磨口) | ≤15%(0.08mm筛余) | 自检 | 分样筛 | 每15min | √ | 控制图 | |||
8 | 2 | ⑧ | 粉状石灰性能(仓) | A-CaO≥60% | 专捡 | 略 | 每30min | √ | 控制图 | |||
9 | 粉煤灰加工 | 3 | ⑨ | 粉煤灰浓度 | 比重1.39~1.4l | 自检 | 量杯 | 每10min | √ | 控制图 | ||
10 | 3 | ⑩ | 粉煤灰细度 | ≤15%(0.08mm筛余) | 专捡 | 分样筛 | 每池 | √ | 数据表 | |||
11 | 3 | 粉煤灰中石膏含量 | 工艺规程 | 专捡 | 略 | 每池 | √ | 数据表 | ||||
12 | 配料 | 4 | 石灰性能 | A-CaO≥60% | 专捡 | 分样筛 | 每5模 | √ | 数据表 | |||
13 | 4 | 石灰计量 | 当日配料单 | 自检 | 计量秤 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
14 | 4 | 水泥计量 | 当日配料单 | 自检 | 计量秤 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
15 | 4 | 粉煤灰计量 | 当日配料单 | 自检 | 计量秤 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
16 | 4 | 铝粉及外加剂计 | 当日配料单 | 自检 | 计量秤 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
17 | 浇注 | 5 | 各物料投料搅拌 | 当日配料单 | 自检 | 秒表 | 每模 | √ | 数据表 | |||
18 | 5 | 料浆扩散度 | 18~20cm | 自检 | 扩散度测试仪 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
19 | 5 | 浇注温度、高度 | 42℃ 32cm | 自检 | 扩散度测试仪 | 每模 | √ | 数据表 |
序号 | 工序 | 工序号 | 控制点编号 | 控制点名称 | 技术要求 | 检测方式 | 检测工具 | 检验频次 | 质量特性分级 | 管理手段 | ||
A | B | C | ||||||||||
20 | 静停 | 6 | 发气速度 | 0~10min, | 自检 | 钢直尺 | 每2~ 5模 | √ | 数据表 | |||
21 | 6 | 稠化时间,冒泡时间 | 15~20min | 自检 | 秒表 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
22 | 6 | 坯体强度 | 工艺规程 | 自检 | 强度仪 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
23 | 切割 | 7 | 切割外观质量 | 粘模≤200cm2 | 自检 | 钢直尺 | 每模 | √ | 数据表 | |||
24 | 7 | 切割尺寸精度 | 2,2,4(坯体四周) | 自检 | 钢直尺 | 每模 | √ | 数据表 | ||||
25 | 蒸压养护 | 8 | 蒸压养护 | 抽真空度-0.6MPa,恒压1.2MPa,升温2h,恒温8h,降温2h | 自检 | 压力表 | 每釜每15min | √ | 数据表 | |||
26 | 出釜 | 9 | 外观尺寸 | GB/Tll968 | 自检 | 钢直尺 | 抽检 | √ | 数据表 | |||
27 | 堆物 | 10 | 堆放 | 分等分级 | 自检 | 钢直尺 | 抽检 | √ | 数据表 | |||
28 | 10 | 出厂检验 | GB/Tll968 | 专检 | 略 | 抽检 | √ | 数据表 |
以上仅以某一个企业的生产工艺(石膏与粉煤灰混磨),而设计,各企业在建立质量控制点,应考虑各自的工艺特点及装备、规模。
18228139191